一、基本職能及主要工作
單位基本職能、職責(zé):為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開展殘疾人勞動(dòng)資源和社會(huì)用工調(diào)查、勞動(dòng)能力評(píng)估、求職登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、收取管理殘疾人就業(yè)保障金等工作。
主要工作:開展殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn);殘疾人職業(yè)介紹;實(shí)施“陽光家園”計(jì)劃;城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè);殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持;殘疾人康復(fù)訓(xùn)練。
二、部門概況
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所是全額撥款事業(yè)單位,是一級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
2016年度預(yù)算收入1,034.37萬元,其中:財(cái)政撥款收入862.70萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)171.67萬元。預(yù)算支出1,034.37萬元,其中:基本支出99.23萬元;項(xiàng)目支出935.14萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
本年度預(yù)算安排支出1,034.37萬元,其中:
(一)基本支出99.23萬元:
1、機(jī)關(guān)服務(wù)87.18萬元;
2、醫(yī)療衛(wèi)生支出5.08萬元;
3、住房保障支出6.97萬元。
(二)項(xiàng)目支出935.14萬元:
1、機(jī)關(guān)服務(wù)15.00萬元;
2、殘疾人康復(fù)95.00萬元,主要用于殘疾人人工耳蝸、腦癱、自閉癥等康復(fù)項(xiàng)目。
3、殘疾人就業(yè)和扶貧300.57萬元,主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)及殘疾人勞動(dòng)就業(yè)宣傳等方面的支出
4、其他殘疾人事業(yè)支出521.97萬元,主要用于殘疾人就業(yè)培訓(xùn)、陽光家園計(jì)劃、殘疾人康復(fù)中心大樓消防整改等方面的支出。
5、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出2.6萬元,主要用于殘疾人康復(fù)訓(xùn)練。
表1
收支預(yù)算總表
| 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 單位:萬元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 2016年 預(yù) 算 數(shù) | 2015年 預(yù) 算 數(shù) | 2016年比2015年增長(zhǎng)(%) | 項(xiàng) 目 | 2016年 預(yù) 算 數(shù) | 2015年 預(yù) 算 數(shù) | 2016年比2015年增長(zhǎng)(%) |
| 一、當(dāng)年財(cái)政撥款收入 | 862.70 | 357.21 | 141.51 | 一、人員支出 | 82.26 | 34.76 | 136.65 |
| 二、財(cái)政專戶管理資金收入 | 二、日常公用支出 | 10.00 | 6.00 | 66.67 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 6.97 | 3.42 | 103.80 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 四、專項(xiàng)支出 | 935.14 | 313.03 | 198.74 | |||
| 五、轉(zhuǎn)移性收入 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
| 六、其他收入 | |||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 862.70 | 357.21 | 141.51 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1034.37 | 357.21 | 189.57 |
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||||||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 171.67 | 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收 入 總 計(jì) | 1034.37 | 357.21 | 189.57 | 支 出 總 計(jì) | 1034.37 | 357.21 | 189.57 |
表2
人員支出預(yù)算表
| 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 單位:萬元 | |||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 績(jī)效工資 | 其他工資福利支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
| 合 計(jì) | 82.26 | 25.56 | 18.15 | 32.55 | 6.00 | ||||
| 208 | 11 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 77.18 | 25.56 | 13.07 | 32.55 | 6.00 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.08 | 4.08 | ||||
| 210 | 05 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.00 | 1.00 | ||||
表3
日常公用支出預(yù)算表
| 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 咨詢費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 取暖費(fèi) | 差旅費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 維修(護(hù))費(fèi)用 | 租賃費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 福利費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||
| 合 計(jì) | 10.00 | 6.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| 208 | 11 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 10.00 | 6.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | |||||||||||||||
表4
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
| 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 單位:萬元 | |||||||||
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 離休費(fèi) | 生活補(bǔ)助 | 住房公積金 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
| 合 計(jì) | 6.97 | 6.97 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 6.97 | 6.97 | ||||
表5
項(xiàng)目支出預(yù)算表
| 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 單位:萬元 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 金額 | |||||
| 科目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 非財(cái)政撥款 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 935.14 | 935.14 | ||||
| 208 | 11 | 99 | 殘保金征收工作經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 代扣殘保金工作經(jīng)費(fèi) | 150.00 | 150.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人勞動(dòng)就業(yè)宣傳費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 開展項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 陽光家園計(jì)劃 | 22.90 | 22.90 | |
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 200.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 就業(yè)所和康復(fù)中心聘用人員工資 | 70.00 | 70.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 殘疾人集中托養(yǎng)服務(wù)中心農(nóng)療基地費(fèi)用 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費(fèi) | 95.57 | 95.57 | |
| 208 | 11 | 99 | 殘疾人康復(fù)服中心大樓日常維修 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 11 | 04 | 自閉癥兒童康復(fù)項(xiàng)目 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 殘疾人康復(fù)中心大樓消防整改工程 | 181.87 | 181.87 | |
| 208 | 11 | 04 | 腦癱兒童康復(fù)項(xiàng)目 | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 社區(qū)康復(fù)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 殘疾人就業(yè)培訓(xùn) | 44.20 | 44.20 | |
| 208 | 11 | 04 | 殘疾人康復(fù)項(xiàng)目(人工耳蝸、助聽器和腦癱等康復(fù)項(xiàng)目) | 74.00 | 74.00 | |
| 229 | 60 | 06 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金-智障康復(fù) | 2.60 | 2.60 | |
| 20 | 11 | 03 | 事業(yè)在職人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 15.00 | 15.00 | |
表6
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表